| 
 
  | 湖北程力國六陜汽德龍后雙橋重型清障車程力威牌CLW5322TQZS6型清障車參數(shù): |  
  |  |  |  |  
  | 【整車技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  產(chǎn)品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  342 |  
  |  產(chǎn)品名稱 |  程力威牌CLW5322TQZS6型清障車 |  
  |  總質(zhì)量(kg) |  32000 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質(zhì)量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  10930,10330,9930,9730,10500X2550X3250 |  
  |  整備質(zhì)量(kg) |  21270 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質(zhì)量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(shù)(人) |  2 |  鞍座最大載質(zhì)量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  16/11 |  前懸/后懸(mm) |  1525/2430,1525/2000 |  
  |  軸荷(kg) |  7000/12500/12500 |  最高車速(km/h) |  89,110 |  
  |  備注 |  備注:ABS型號:ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護裝置由專用裝置代替,最下端離地高為440mm;專用功能及裝置描述:該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂;托舉質(zhì)量(kg):10600;其他說明:整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:10930(10500)/5575+1400,10330/4975+1400,9930/4575+1400,9730/4375+1400;隨底盤選裝駕駛室. |  
  |  【底盤技術(shù)參數(shù)】 |  
  |  底盤型號 |  SX5329TXJMC4Z1 |  底盤名稱 | 修井機底盤 |  
  |  商標名稱 | 陜汽牌 |  生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 |  
  |  軸數(shù) |  3 |  輪胎數(shù) | 10 |  
  |  軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |  
  |  輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20
  18PR |  
  |  鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 |  前輪距(mm) | 2036 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1860/1860 |  
  |  排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發(fā)動機型號 |  發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |  發(fā)動機排量 |  發(fā)動機功率 |  
  |  WP9H336E62 |  濰柴動力股份有限公司 |  8800 |  247(kw)/335.92(ps) |  
  |  WP9H350E62 |  濰柴動力股份有限公司 |  8800 |  257(kw)/349.52(ps) |  
  |  WP10H375E62 |  濰柴動力股份有限公司 |  9500 |  276(kw)/375.36(ps) |  
  |  WP10H400E62 |  濰柴動力股份有限公司 |  9500 |  294(kw)/399.84(ps) |  
  |  WP9H310E62 |  濰柴動力股份有限公司 |  8800 |  228(kw)/310.08(ps) |  
  |  X12NS6B385 |  西安康明斯發(fā)動機有限公司 |  11800 |  279(kw)/379.44(ps) |  
  |  X12NS6B440 |  西安康明斯發(fā)動機有限公司 |  11800 |  326(kw)/443.36(ps) |  
  |  產(chǎn)品報價 |  |  
  |  聯(lián)系人 |  王經(jīng)理 |  郵箱 |  |  
  |  聯(lián)系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業(yè)名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業(yè)網(wǎng)址 |  www.nttjqy.com |  
 湖北程力國六陜汽德龍后雙橋重型清障車程力威牌CLW5322TQZS6型清障車配置:陜汽德龍后雙橋拖吊聯(lián)體一拖一清障車配置:
 采用濰柴336馬力,陜齒12擋變速箱,空調(diào),斷氣剎,ABS,電動門窗,中控鎖,1100R20鋼絲胎。 20噸聯(lián)體式上裝,進口閥,二節(jié)式六邊型吊臂,三節(jié)托臂,分體式車廂,雙側(cè)聯(lián)動操作裝置,,兩個十噸液壓卷揚,四十五米鋼絲繩,直徑18MM,配四套鋼叉,一套拖叉套,一套鋼板吊耳拖叉,一套抱胎裝置,輔助燈一套,輔助氣管總成一套,捆綁鏈條兩根;整車出具:底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊、全國服務(wù)站點目錄等。 湖北程力國六陜汽德龍后雙橋重型清障車程力威牌CLW5322TQZS6型清障車多方位圖片:
 
        
 
 |