| 
 
  | 湖北程力國六福田領航藍牌一拖二清障車程力威牌CLW5046TQZB6型清障車參數: |  
  | 
 |  
  | 【整車技術參數】 |  
  |  產品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  340 |  
  |  產品名稱 |  程力威牌CLW5046TQZB6型清障車 |  
  |  總質量(kg) |  4495 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  5995X2300X2350 |  
  |  整備質量(kg) |  3800 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(人) |  3 |  鞍座最大載質量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  21/12 |  前懸/后懸(mm) |  1120/1515 |  
  |  軸荷(kg) |  1800/2695 |  最高車速(km/h) |  95 |  
  |  備注 |  備注:ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓翻轉板,液壓翻轉板收起狀態的水平長度為180mm,選裝全落地裝置;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350;專用功能及裝置:主要專用裝置為背載裝置,最大背載質量500kg;其他說明:該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理; |  
  |  【底盤技術參數】 |  
  |  底盤型號 |  BJ1046V9JBA-01 |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 福田牌 |  生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |  
  |  軸數 |  2 |  輪胎數 | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3360 |  
  |  輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT
  8PR |  
  |  鋼板彈簧片數 | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |  前輪距(mm) | 1715,1730 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1590,1800,1605 |  
  |  排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發動機型號 |  發動機生產企業 |  發動機排量 |  發動機功率 |  
  |  WP2.3NQ130E61 |  濰柴動力股份有限公司 |  2289 |  96(kw)/130.56(ps) |  
  |  D25TCIF1 |  昆明云內動力股份有限公司 |  2499 |  110(kw)/149.6(ps) |  
  |  產品報價 |  |  
  |  聯系人 |  王經理 |  郵箱 |  |  
  |  聯系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業網址 |  www.nttjqy.com |  
 國六藍牌福田時代(領航)一拖二平板| 湖北程力國六福田領航藍牌一拖二清障車程力威牌CLW5046TQZB6型清障車配置: | 
整車型號:CLW5046TQZB6  底盤配置:時代領航、濰柴 130 馬力,2080mm 寬駕駛室、單排前翻、  5 檔、7.00R16 鋼絲胎、斷氣剎、動轉、ABS、可調方向盤、電控熄火、  巡航、可調大燈、剎車自調臂。  底盤型號:BJ1046V9JBA-01  上裝配置:3 噸上裝,4 噸卷揚,20 米鋼絲繩,有后托臂,主板約 4.2  米,尾板 1 米.寬 2.3 米,雙側聯動操作.可做全液壓翻轉尾板、液壓伸  縮尾板及一體板,配警燈喊話器一套.輔助小車一套,四根捆綁帶,L  型拖叉壹對,旋轉筒壹對,底盤合格證,整車合格證,保修手冊。(注  意:藍牌一拖二,上戶需要拆除后托臂,伸縮尾板,伸縮油缸,警燈,  安裝后防護.) |