| 
 
  | 湖北程力國六江鈴凱運寬體一拖二藍牌清障車程力威牌CLW5046TQZJ6型清障車參數: |  
  | 
 |  
  | 【整車技術參數】 |  
  |  產品商標 |  程力威牌 |  公告批次 |  343 |  
  |  產品名稱 |  程力威牌CLW5046TQZJ6型清障車 |  
  |  總質量(kg) |  4495 |  罐體容積(m3) |  |  
  |  額定質量(kg) |  |  外形尺寸(mm) |  5995X2300X2240 |  
  |  整備質量(kg) |  3800 |  貨廂尺寸(mm) |  XX |  
  |  額定載客(人) |  |  準拖掛車總質量(kg) |  |  
  |  駕駛室準乘人數(人) |  3 |  鞍座最大載質量(kg) |  |  
  |  接近角/離去角(°) |  20/15 |  前懸/后懸(mm) |  1125/1510 |  
  |  軸荷(kg) |  1840/2655 |  最高車速(km/h) |  100 |  
  |  備注 |  備注:ABS型號:APG3550500A,WBTL ESC610,VIE ABS-II;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,蕪湖伯特利電子控制系統有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;發動機凈功率值:JX4D30A6H發動機最大凈功率:93kw,JX4D306H發動機最大凈功率:110kw;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):390;專用功能及裝置:此車為道路清障專用車輛,專用裝置為平板機構和絞盤;背載質量(kg):500;選裝不同的后尾部樣式. |  
  |  【底盤技術參數】 |  
  |  底盤型號 |  JX1043TG26 |  底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |  
  |  商標名稱 | 江鈴牌 |  生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |  
  |  軸數 |  2 |  輪胎數 | 6 |  
  |  軸距(mm) | 3360 |  
  |  輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT
  6PR,7.00R16LT 8PR |  
  |  鋼板彈簧片數 | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+ |  前輪距(mm) | 1565,1580 |  
  |  燃料種類 | 柴油 |  后輪距(mm) | 1508,1548,1530 |  
  |  排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |  
  |  發動機型號 |  發動機生產企業 |  發動機排量 |  發動機功率 |  
  |  JX4D30A6H |  江鈴汽車股份有限公司 |  2892 |  95(kw)/129.2(ps) |  
  |  JX4D306H |  江鈴汽車股份有限公司 |  2892 |  112(kw)/152.32(ps) |  
  |  JX493ZLQ6A |  江鈴汽車股份有限公司 |  2771 |  90(kw)/122.4(ps) |  
  |  產品報價 |  |  
  |  聯系人 |  王經理 |  郵箱 |  |  
  |  聯系電話 |  0722-7029866   18672222488 |  傳真 |  0722-3220988 |  
  |  企業名稱 |  程力專用汽車股份有限公司 |  企業網址 |  www.nttjqy.com |  |